Как проверить авто по VIN в Беларуси
Бесплатно по VIN можно проверить розыск — на сайте МВД — и дату растаможки — в базе таможни. ДТП, пробег по техосмотрам и регистрацию показывают платные отчёты: у сервисов из таблицы ниже они стоят от 6,70 до 18,50 BYN. Историю в России дают отчёты с Автотекой, в США — Carfax и AutoCheck.
Состав и цены сверены на сайтах сервисов 11.10.2026
| Способ | Что показывает | Откуда данные — со слов сервиса | Цена |
|---|---|---|---|
| Бесплатно | |||
| Сайт МВД | Числится ли машина в розыске в Беларуси и СНГ. Ищет по VIN, номеру кузова или госномеру. | Источник: МВД | Бесплатно |
| База таможни | Дату растаможки в Беларуси с 1998 года. Искать нужно по двум базам по очереди. | Источник: Таможенные органы | Бесплатно |
| Расшифровка VIN на винрадар.byЭто мы | Марку, год выпуска и регион производства из самого VIN — без истории машины. | Источник: Сам VIN: коды производителей и кодирование года | Бесплатно |
| Платные отчёты | |||
| av.by | ДТП в Беларуси (оформленные ГАИ с 2022 года) и России, техосмотры с пробегом за 10 лет, залоги, таможня, продажи на av.by; Россия — через Автотеку. | Источник: Госисточники и партнёры: Автотека, реестр залогов, Таможенный комитет | 18,5 BYN, 5 отчётов — 83,5 BYN. Нужен вход |
| avtocod.by | По Беларуси — ДТП, техосмотры, розыск, ОСАГО. По России — пробеги, ДТП, ограничения, залоги, владельцы и другое. | Источник: «70+ баз»: МВД, ББТС, Белтехосмотр, базы России | ≈17,91 BYN |
| carinfo.by | Бесплатно — прошлые объявления в Беларуси и дата растаможки. Платно — базы Беларуси, аукционы Европы, Carfax, Автотека, дилерская история по некоторым маркам. | Источник: Базы НЦЭУ и МВД, Carfax, EpicVin, Автотека, аукционы Европы | Carfax — 12 BYN, EpicVin — 7 BYN; остальное — после ввода VIN |
| hist.by | Пробег и техосмотры, ДТП, розыск, залоги и аресты, такси. Ищет по VIN или ссылке на объявление. | Источник: ГАИ (ДТП с 2022 года), МВД, реестр залогов — по демо-отчёту | 9 BYN. Вход по SMS |
| ka.by | Бесплатно — страна ввоза и дата растаможки. Платно — пробег и фото с аукционов Европы, сервисная история VAG. | Источник: Сторонние источники, ElsaPro | Аукционы — 12 BYN, история VAG — 30–35 BYN |
| lirendo.by (бывший carprice.by) | Быстрый отчёт по базам Беларуси: ввоз, ДТП, страховые случаи, пробеги, техосмотры, регистрация, такси. Отдельно — Автотека, Carfax, дилерская история. | Источник: «Официальные базы ГАИ», Автотека, Carfax | 11 BYN, Беларусь и Россия — 30 BYN; в вопросах на сайте — 7 BYN |
| vin.kufar.by | ДТП, пробег и техосмотры, розыск и залоги, регистрация, такси, таможня, ОСАГО, объявления на Куфаре, история в России. | Источник: По примеру отчёта: МВД, реестр залогов, таможня, НЦЭУ и Белтехосмотр, ББТС, ГАИ, ГИБДД России | Показывают после ввода VIN |
| винрадар.byЭто мы | Регистрация в МВД, техосмотры и пробег за 10 лет, такси, ДТП, розыск в РБ и СНГ, ОСАГО, дата ввоза. Отдельно — Автотека, Carfax и AutoCheck, дилерская история. Нет залогов в Беларуси, проверки по госномеру и истории объявлений. | Источник: МВД, Белтехосмотр и ББТС — через НЦЭУ; база таможни; Автотека; Carfax, AutoCheck; системы официальных дилеров | 6,70 BYN; Автотека, Carfax, AutoCheck и дилерская — отдельно |
Чем отличается винрадар.by
Введите VIN — покажем марку и год, а на оформлении предложим отчёты, которые есть по этой машине.
Посмотреть пример отчётаДешевле: 6,70 BYN
У сервисов из таблицы, где цена указана на сайте, отчёт по базам Беларуси стоит от 7,00 до 18,50 BYN.
Без входа и SMS
Вводите VIN и платите картой — отчёт откроется на сайте, его можно скачать в PDF или отправить ссылкой.
Госреестры Беларуси официально
Регистрация, техосмотры, ДТП, розыск и ОСАГО приходят из реестров МВД, Белтехосмотра и ББТС через НЦЭУ — с датой, на которую получены сведения.
Россия, США и дилер — к тому же заказу
К отчёту по Беларуси на оформлении добавляются Автотека, Carfax или AutoCheck и сервисная история у официального дилера. Платёж один, отчёты лежат рядом.
Четыре стороны истории по одному VIN
Базовый — по госреестрам Беларуси. Автотеку, Carfax, AutoCheck и дилерскую историю предложим на оформлении, если по этому VIN они есть.
Госреестры Беларуси
6,70 BYNУчёт в МВД, пробег на техосмотрах, ДТП, розыск, ОСАГО и дата ввоза.
Пример отчётаАвтотека
7,50 BYNИстория в России: ДТП со схемой, ремонт и выплаты, владельцы, объявления, залоги.
Подробнее об АвтотекеСША и Канада
8,40 BYN каждыйCarfax и AutoCheck: титул, ДТП и total loss, владельцы, пробег — для машин из Америки.
Подробнее о CarfaxДилерская история
от 25,50 BYNВизиты к официальному дилеру: ТО и ремонты с датой и пробегом, комплектация.
Образцы по маркам
